الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2024 :
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 9.72 |
| يورو (EUR) | 10.78 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.78 |
| دولار كندي (CAD) | 7.16 |
| دولار استرالي (AUD) | 6.53 |
| ين ياباني (JPY) | 0.07 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.59 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.65 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 25.80 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024
سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو و ارتفع بنسبة 0,82 في المائة مقابل الدولار الأميركي