الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي،اليوم الأحد 02 مارس/ آذار 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 9.98 |
| يورو (EUR) | 10.36 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.55 |
| دولار كندي (CAD) | 6.90 |
| دولار استرالي (AUD) | 6.20 |
| ين ياباني (JPY) | 0.07 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.66 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.72 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 26.49 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 14.08 |
| دينار كويتي (KWD) | 32.34 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 2.04 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
| ريال عماني (OMR) | 25.94 |
| ريال قطري (QAR) | 2.74 |
| دينار تونسي (TND) | 3.15 |
| ريال يمني (YER) | 0.04 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 28 فبراير/ شباط 2025