الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 01 إبريل/ نيسان 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
| العملة | بالدرهم المغربي |
| دولار أمريكي (USD) | 9.63 |
| يورو (EUR) | 10.42 |
| جنيه استرليني (GBP) | 12.46 |
| دولار كندي (CAD) | 6.70 |
| دولار استرالي (AUD) | 6.07 |
| ين ياباني (JPY) | 0.06 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.19 |
| ريال سعودي (SAR) | 2.57 |
| درهم إماراتي (AED) | 2.62 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
| دينار بحريني (BHD) | 25.55 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
| دينار اردني (JOD) | 13.58 |
| دينار كويتي (KWD) | 31.23 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 1.99 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
| ريال عماني (OMR) | 25.01 |
| ريال قطري (QAR) | 2.65 |
| دينار تونسي (TND) | 3.10 |
| ريال يمني (YER) | 0.04 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 28 مارس/ آذار 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 29 مارس/ آذار 2025