الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 08 أكتوبر / تشرين الأول 2025
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.10 |
يورو (EUR) | 10.63 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.24 |
دولار كندي (CAD) | 6.52 |
دولار استرالي (AUD) | 6.00 |
ين ياباني (JPY) | 0.06 |
جنيه مصري (EGP) | 0.19 |
ريال سعودي (SAR) | 2.43 |
درهم إماراتي (AED) | 2.48 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 24.14 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 12.83 |
دينار كويتي (KWD) | 29.71 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 1.69 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 23.66 |
ريال قطري (QAR) | 2.50 |
دينار تونسي (TND) | 3.13 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.05 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 05 أكتوبر / تشرين الأول 2025
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 06 أكتوبر / تشرين الأول 2025